I. Плановые мероприятия
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки проведения | Информация о результатах |
---|---|---|---|---|
КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ||||
1 | Оценка эффективности реализации мероприятий государственной программы «Развитие образования в городе Севастополе» в части капитальных вложений в объекты дошкольного и общего образования за период с 2018 года по оконченный период 2022 года | Аудитор Босько Р.Ю., Отдел № 3 | I-II квартал | Проводится |
2 | Проверка законности и результативности управления и распоряжения имуществом государственного унитарного предприятия Севастополя «Агропромышленное предприятие «Севастопольский винодельческий завод» | Заместитель Председателя Середа Н.В., Отделы №№ 1-3 | I-II квартал | Проводится |
3 | Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности ГУПС «Пансионаты Севастополя» за период 2021-2022 гг | Аудитор Федосова Е.Н., Отдел № 2 | I квартал | Информация |
4 | Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных в период с 2019 по оконченный период 2023 года на реализацию мероприятий по газификации города Севастополя, в том числе газификацию жилых домов | Аудитор Босько Р.Ю., Отдел № 3 | I-III квартал | Проводится |
5 | Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города Севастополя, предоставляемых в 2020-2022 гг на обеспечение деятельности ГБУ «Центр энергоэффективности и развития городской инфраструктуры города Севастополя» | Аудитор Босько Р.Ю., Отдел № 3 | II-III квартал | Информация |
6 | Проверка законности использования средств, направленных в 2020-2022 гг на обеспечение ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в соответствии с Законом города Севастополя от 23.01.2015 № 106-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Севастополя» | Аудитор Федосова Е.Н., Отдел № 2 | III-IV квартал | |
7 | Аудит эффективности использования бюджетных средств, предоставленных в период с 2020 по оконченный период 2023 года на организацию и обеспечение деятельности АО «Корпорация развития Севастополя» | Аудитор Босько Р.Ю., Отдел № 3 | IV квартал | Информация |
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ||||
8 | Мониторинг и анализ исполнения федерального проекта «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» | Председатель Кокарева Ю.В., Отдел № 1 | за 2022 год I квартал за 2023 год II-IV квартал | Информация за 2022 год |
9 | Мониторинг и анализ реализации государственных программ города Севастополя | Заместитель Председателя Середа Н.В., Отдел № 1 | за 2022 год I квартал за 2023 год II-IV квартал | Информация за 2022 год |
10 | Мониторинг реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Севастополе в 2023 году | Председатель Кокарева Ю.В., Отдел № 1 | I-IV квартал | Проводится |
11 | Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2019-2022 гг на предоставление дополнительных мер государственной поддержки работникам государственных учреждений здравоохранения города Севастополя | Аудитор Федосова Е.Н., Отдел № 2 | II-III квартал | Информация |
12 | Анализ эффективного использования межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету города Севастополя в 2022 году | Заместитель Председателя Середа Н.В., Отдел № 1 | II квартал | Информация |
13 | Внешняя проверка отчета об исполнении: | II квартал | ||
13.1 | – бюджета города Севастополя за 2022 год | Заместитель Председателя Середа Н.В., Аудиторы Федосова Е.Н., Босько Р.Ю., Отделы №№ 1-3 | ||
13.2 | – бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя за 2022 год | Председатель Кокарева Ю.В., Отдел № 1 | ||
13.3 | – бюджетов 10 внутригородских муниципальных образований города Севастополя за 2022 год | Председатель Кокарева Ю.В., Заместитель Председателя Середа Н.В. Отдел № 1 | ||
14 | Анализ (мониторинг) исполнения бюджета города Севастополя в 2023 году | Председатель Кокарева Ю.В., Отдел № 1 | II-IV квартал | Информация за 9 месяцев |
15 | Анализ (мониторинг) исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя в 2023 году | Председатель Кокарева Ю.В., Отдел № 1 | III-IV квартал | |
16 | Анализ (мониторинг) исполнения местных бюджетов 10 внутригородских муниципальных образований города Севастополя в 2023 году | Председатель Кокарева Ю.В., Отдел № 1 | III-IV квартал | Информация за 9 месяцев |
17 | Проведение финансово-экономических экспертиз и подготовка заключений на проекты нормативных правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе: | по мере поступления | Сводная информация о результатах экспертиз | |
17.1 | – проектов законов города Севастополя «О внесении изменений в Закон города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | Заместитель Председателя Середа Н.В., Аудиторы Федосова Е.Н., Босько Р.Ю., Отделы №№ 1-3 | ||
17.2 | – проектов закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон города Севастополя «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | Председатель Кокарева Ю.В., Отдел № 1 | ||
17.3 | – проектов решений советов 10 внутригородских муниципальных образований города Севастополя «О внесении изменений в решения «О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | Председатель Кокарева Ю.В., Заместитель Председателя Середа Н.В., Отдел № 1 | ||
17.4 | – проекта закона города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | Заместитель Председателя Середа Н.В., Аудиторы Федосова Е.Н., Босько Р.Ю., Отделы №№ 1-3 | IV квартал | |
17.5 | – проекта закона города Севастополя «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | Председатель Кокарева Ю.В., Отдел № 1 | IV квартал | |
17.6 | – проектов решений советов 10 внутригородских муниципальных образований города Севастополя «О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | Председатель Кокарева Ю.В., Заместитель Председателя Середа Н.В., Отдел № 1 | IV квартал | |
17.7 | – проектов законов города Севастополя и нормативных правовых актов органов государственной власти города Севастополя | Заместитель Председателя Середа Н.В., Аудиторы Федосова Е.Н., Босько Р.Ю., Отделы №№ 1-3 | по мере поступления | |
17.8 | – проектов нормативных правовых актов муниципальных органов 10 внутригородских муниципальных образований города Севастополя | Председатель Кокарева Ю.В., Заместитель Председателя Середа Н.В., Отдел № 1 | ||
17.9 | – проектов государственных программ города Севастополя и проектов изменений в государственные программы города Севастополя | Заместитель Председателя Середа Н.В., Аудиторы Федосова Е.Н., Босько Р.Ю., Отделы №№ 1-3 | ||
17.10 | – проектов муниципальных программ 10 внутригородских муниципальных образований города Севастополя и проектов изменений в муниципальные программы | Председатель Кокарева Ю.В., Заместитель Председателя Середа Н.В., Отдел № 1 | ||
18 | Участие в мероприятиях, проводимых совместно со Счетной палатой Российской Федерации и/или с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации | Заместитель Председателя Середа Н.В., Аудиторы Федосова Е.Н., Босько Р.Ю., Отделы №№ 1-3 | по мере возникновения необходимости | |
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ||||
19 | Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты города Севастополя за 2022 год | Председатель Кокарева Ю.В., Отдел № 1 | I квартал | |
20 | Реализация мероприятий плана по противодействию коррупции на 2023 год | Заместитель Председателя Середа Н.В., ОЮИО, Комиссия по служебному поведению | I-IV квартал | |
21 | Реализация мероприятий плана повышения квалификации сотрудников Контрольно-счетной палаты города Севастополя на 2023 год | Заместитель Председателя Середа Н.В., ОЮИО | I-IV квартал | |
22 | Реализация мероприятий плана работы Совета КСО в Южном федеральном округе | Председатель Кокарева Ю.В., ОЮИО | I-IV квартал | |
23 | Реализация мероприятий плана работы комиссии по правовым вопросам Совета КСО при Счетной палате Российской Федерации | Председатель Кокарева Ю.В., ОЮИО | I-IV квартал | |
24 | Актуализация Регламента, Стандартов организации деятельности и Стандартов внешнего государственного (муниципального) финансового контроля Контрольно-счетной палаты города Севастополя, методических документов | Заместитель Председателя Середа Н.В., ОЮИО | I-IV квартал |
II. Внеплановые контрольные мероприятия